NISU VSC
User profile
User details
- Country
- Philippines
- City/town
- Brgy. Anoring, Sara, Iloilo
- Timezone
- Asia/Manila
Course details
- Course profiles
- CDI 101 2A (S.Y. 2025-2026)
- CDI 101 2B (S.Y. 2025-2026)
- CDI 101 2C (S.Y. 2025-2026)
- CDI 101 2D (S.Y. 2025-2026)
- CDI 102 2A
- CDI 102 2A (S.Y.2025-2026)
- CDI 102 2B
- CDI 102 2C
- CDI 102 2D
- CDI 102 2E
- CDI 103 3A (S.Y. 2025-2026)
- CDI 103 3B (S.Y. 2025-2026)
- CDI 103 3C (S.Y. 2025-2026)
- CDI 103 3D (S.Y. 2025-2026)
- CDI 104 3A (S.Y. 2025-2026)
- CDI 104 3B (S.Y. 2025-2026)
- CDI 104 3C (S.Y. 2025-2026)
- CDI 104 3D (S.Y. 2025-2026)
- CDI 105 3A
- CDI 105 3B
- CDI 105 3C
- CDI 105 3D
- CDI 106 - Technical English 3A (S.Y. 2025-2026)
- CDI 106 3A
- CDI 106 3B
- CDI 106 3C
- CDI 106 3D
- CDI 106 4A (S.Y. 2025-2026)
- CDI 106 4B (S.Y. 2025-2026)
- CDI 106 4C (S.Y. 2025-2026)
- CDI 106 4D (S.Y. 2025-2026)
- CDI 107 4A (S.Y. 2025-2026)
- CDI 107 4B (S.Y. 2025-2026)
- CDI 107 4C (S.Y. 2025-2026)
- CDI 107 4D (S.Y. 2025-2026)
- CDI 108 4A
- CDI 109 4A (S.Y. 2025-2026)
- CDI 109 4B (S.Y. 2025-2026)
- CDI 109 4C (S.Y. 2025-2026)
- CDI 109 4D (S.Y. 2025-2026)
- CDI 110 4A
- CDI 110 4B
- CDI 110 4C
- CDI 110 4C (S.Y. 2025-2026)
- CDI 110 4D (S.Y. 2025-2026)
- CFLM 101 3A (S.Y. 2025-2026)
- CFLM 101 3B (S.Y. 2025-2026)
- CFLM 101 3C (S.Y. 2025-2026)
- CFLM 101 3D (S.Y. 2025-2026)
- CFLM 102 3A
- CFLM 102 3B
- CFLM 102 3C
- CFLM 102 3D
- CLE 2025 (Red)
- CLE February 2024
- CLFM 3C
- CLJ 101 2A (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 101 2B (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 101 2C (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 101 2D (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 103 3A (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 103 3B (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 103 3C (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 103 3D (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 105 4A (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 105 4B (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 105 4C (S.Y. 2025-2026)
- CLJ 105 4D (S.Y. 2025-2026)
- COR AD 102 3A
- COR AD 102 3B
- COR AD 102 3C
- COR AD 102 3D
- COR AD 103 4A (S.Y. 2025-2026)
- COR AD 103 4B (S.Y. 2025-2026)
- COR AD 103 4C (S.Y. 2025-2026)
- COR AD 103 4D (S.Y. 2025-2026)
- COR. AD 101 3B (S.Y. 2025-2026)
- COR. AD 101 3C (S.Y. 2025-2026)
- Cor. Ad 101 3D (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 102-1A (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 101 1B (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 101 1C (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 102 1A
- CRIM 102 1B
- CRIM 102 1C
- CRIM 102 1D
- CRIM 102 1E
- CRIM 103 2A (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 103 2B (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 103 2C (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 103 2D (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 105 2A
- CRIM 105 2B
- CRIM 106 3A (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 106 3B (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 106 3C (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 106 3D (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 107 4A (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 107 4B (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 107 4C (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 107 4D (S.Y. 2025-2026)
- CRIM 108 4A
- CRIM 108 4B
- CRIM 108 4C
- CSA 4-C (25-26)
- February 2026 CLE (Green)
- February 2026 CLE (Red)
- February 2026 CLE (Yellow)
- Forensic 4 (2-D)
- Forensic 5-3B (S.Y. 2025-2026)
- Forensic 5-3C (S.Y. 2025-2026)
- Forensic 102 1A
- Forensic 102 1B
- Forensic 102 1C
- Forensic 102 1D
- Forensic 102 1E
- Forensic 103 (2-A) S.Y. 2025-2026
- Forensic 103 (2-B) S.Y. 2025-2026
- Forensic 103 (2-C) S.Y. 2025-2026
- Forensic 103 (2-D) S.Y. 2025-2026
- Forensic 104 (2-E)
- Forensic 104 2A
- Forensic 104 2B
- Forensic 104 2C
- Forensic 104 2D
- Forensic 104 2E
- Forensic 105 (3A) S.Y. 2025-2026
- Forensic 105 (3B AC)
- Forensic 105 (3B) (S.Y. 2024-2025)
- Forensic 105 (3C)
- Forensic 105 (3D) S.Y. 2025-2026
- Forensic 106 3A
- FORENSIC 106 3B
- Forensic 106 3C
- FORENSIC 106 3D
- Forensic 106 4C (S.Y. 2025-2026)
- Forensic 106 4D (S.Y. 2025-2026)
- Forensic Chemistry and Toxicology 3A (2025-2026)
- Forensic Chemistry and Toxicology 3B (2025-2026)
- GE 1 1B (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 1C (S.Y. 2025-2026)
- GE 2 1A (2025-2026)
- GE 2 1B (2025-2026)
- GE 2 1C (2025-2026)
- GE 2 TM 1B (S.Y 2025-2026)
- GE EL 16 2D (S.Y. 2025-2026)
- Gender & Society
- Lea 101 1A
- Lea 101 1B
- Lea 101 1C
- Lea 101 1D
- Lea 101 1E
- LEA 102 2A (S.Y. 2025-2026)
- LEA 102 2B (S.Y. 2025-2026)
- LEA 102 2C (S.Y. 2025-2026)
- LEA 102 2D (S.Y. 2025-2026)
- LEA 103 2A
- LEA 103 2B
- LEA 103 2C
- LEA 103 2D
- LEA 103 2E
- LEA 104 3A (S.Y. 2025-2026)
- LEA 104 3B (S.Y. 2025-2026)
- LEA 104 3C (S.Y. 2025-2026)
- LEA 104 3D (S.Y. 2025-2026)
- LEA 105 (2025-2026) Special Class
- LEA 105 Special Class 2025
- LEA 107 4A
- LEA 107 4B
- LEA 107 4C
- Lie Detection Techniques (3A)
- Lie Detection Techniques (3B)
- OJT 1 4A (S.Y. 2025-2026)
- OJT 1 4B (S.Y. 2025-2026)
- OJT 1 4C (S.Y. 2025-2026)
- OJT 1 4D (S.Y. 2025-2026)
- P.E. 104 BSCRIM 2A (S.Y. 2025-2026)
- P.E. 104 BSCRIM 2B (S.Y. 2025-2026)
- P.E. 104 BSCRIM 2C (S.Y. 2025-2026)
- P.E. 104 BSCRIM 2D (S.Y. 2025-2026)
- PE 101 1A (S.Y. 2025-2026)
- PE 101 1B (S.Y. 2025-2026)
- PE 101 1C (S.Y. 2025-2026)
- PE 103 2A (S.Y. 2025-2026)
- PE 103 2B (S.Y. 2025-2026)
- PE 103 2C (S.Y. 2025-2026)
- PE 103 2D (S.Y. 2025-2026)
- Question Documents Examination 2B (2025-2026)
- Question Documents Examination 2C (2025-2026)
- Question Documents Examination 2D (2025-2026)
- Section 2A - Professional Conduct and Ethical Standards
- Section 2B - Professional Conduct and Ethical Standards
- Section 2C - Professional Conduct and Ethical Standards
- Section 2D - Professional Conduct and Ethical Standards
- SPECIAL CLASS (CSA)
- ET 17 3-B INDUSTRIAL ELECTRONICS (S.Y 2025-2026)
- GE 3 1-C (S.Y 2025-2026)
- SOC.SCI. 3 3-B (S.Y 2025-2026)
- SOC.SCI. 3 3-A (S.Y 2025-2026)
- IT 5 3-B (S.Y 2025-2026)
- IT 5 3-A (S.Y 2025-2026)
- BindTech 2-B AC 3 (2nd Sem S.Y. 2025-2026)
- BindTech 2-A AC 3 (2nd Sem S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 2 1-C (S.Y 2025-2026)
- PATHFIT 2 1-B (S.Y 2025-2026)
- PATHFIT 2 1-A (S.Y 2025-2026)
- GE 4 1-C (S.Y 2025-2026)
- GE 4 1-B (S.Y 2025-2026)
- GE 4 1-A (S.Y 2025-2026)
- PATHFIT 4 2-B (S.Y 2025-2026)
- PATHFIT 4 2-A (S.Y 2025-2026)
- GE EL 3 BINDTECH 2-B (S.Y 2025-2026)
- GE EL 3 BIndTech 2-A (S.Y 2025-2026)
- GE 9 2-B (S.Y 2025-2026)
- GE 9 2-A (S.Y 2025-2026)
- GE 3 1-B (S.Y 2025-2026)
- GE 3 1-A (S.Y 2025-2026)
- GE 6 1-C (S.Y 2025-2026)
- GE 6 1-B (S.Y 2025-2026)
- GE EL 1 2-A (S.Y 2025-2026)
- GE EL 1 2-B (S.Y 2025-2026)
- MATH 1 1-C (S.Y 2025-2026)
- MATH 1 1-B (S.Y 2025-2026)
- MATH 1 1-A (S.Y 2025-2026)
- ET 16 3-B (S.Y 2025-2026)
- ET 16 3-A (S.Y 2025-2026)
- ET 18 3-B (S.Y 2025-2026)
- ET 18 3-A (S.Y 2025-2026)
- CHEM 1 1-C (S.Y 2025-2026)
- CHEM 1 1-B (S.Y 2025-2026)
- ELT 12 2-B POWER PRODUCTION AND Mngt (S.Y 2025-2026)
- ELT 12 2-A POWER PRODUCTION AND Mngt (S.Y 2025-2026)
- ET 17 3-A INDUSTRIAL ELECTRONICS (S.Y 2025-2026)
- ELT 5 1-C AC CIRCUITS (S.Y 2025-2026)
- IT 7 3-A (S.Y 2025-2026)
- ELT 5 1-A AC CIRCUITS (S.Y 2025-2026)
- IT 7 3-B (S.Y 2025-2026)
- ELT 7 1-C (S.Y 2025-2026)
- IT 6 3-A (S.Y 2025-2026)
- IT 6 3-B (S.Y 2025-2026)
- OJT 12 4-C (S.Y 2025-2026)
- OJT 12 4-B (S.Y 2025-2026)
- ELT 6 1-C (S.Y 2025-2026)
- ELT 6 1-B (S.Y 2025-2026)
- ELT 6 1-A (S.Y 2025-2026)
- ELT 13 2-B (S.Y 2025-2026)
- ELT 13 2-A (S.Y 2025-2026)
- ELT 11 2-A (S.Y 2025-2026)
- ELT 11 2-B (S.Y 2025-2026)
- GE 3 IT 1C (S.Y.2025-2026)
- GE 2 1C (2025-2026)
- GE 2 1B (2025-2026)
- IT 8 4A (S.Y. 2025-2026)
- IT 8 4B (S.Y. 2025-2026)
- IT 8 4C (S.Y. 2025-2026)
- IT 4 3C (S.Y. 2025-2026)
- IT 4 3A (S.Y. 2025-2026)
- IT 4 3B (S.Y. 2025-2026)
- ET 13 3A (S.Y. 2025-2026)
- ELT 10 2B (S.Y. 2025-2026)
- ELT 1 1C (S.Y. 2025-2026)
- ELT 10 2A (S.Y. 2025-2026)
- ELT 1 1B (S.Y. 2025-2026)
- ELT 2 1B (S.Y. 2025-2026)
- ELT 1 1A (S.Y. 2025-2026)
- AC 1 1A (S.Y. 2025-2026)
- AC 1 1B (S.Y. 2025-2026)
- ELT 4 1B (S.Y. 2025-2026)
- ET 14 3A (S.Y. 2025-2026)
- AC 1 1C (S.Y. 2025-2026)
- ET 14 3B (S.Y 2025-2026)
- ELT 4 1C (S.Y.2025-2026)
- ELT 4 1A (S.Y. 2025-2026)
- ELT 8 2B (S.Y. 2025-2026)
- ET 15 3B (S.Y. 2025-2026)
- ET 15 3A (S.Y. 2025-2026)
- IT 3 3A (S.Y. 2025-2026)
- ELT 9 2A (S.Y. 2025-2026)
- ELT 8 2A (S.Y. 2025-2026)
- ELT 9 2B (S.Y. 2025-2026)
- ELT 9 2C (S.Y. 2025-2026)
- ET 21 4A (S.Y 2025-2026)
- ET 20 4A (S.Y. 2025-2026)
- ET 15 3C (S.Y. 2025-2026)
- ET 21 4B (S.Y. 2025-2026)
- ET 19 4A (S.Y. 2025-2026)
- IT 10 4B (S.Y. 2025-2026)
- ET 20 4B (S.Y. 2025-2026)
- IT 9 4B (S.Y. 2025-2026)
- IT 9 4A (S.Y. 2025-2026)
- ELT 3 1B (S.Y. 2025-2026)
- ELT 3 1C (S.Y 2025-2026)
- ET 22 4B (S.Y. 2025-2026)
- ELT 3 1A (S.Y. 2025-2026)
- ET 22 4A (S.Y. 2025-2026)
- IT 10 4A (S.Y. 2025-2026)
- PHYSICS 2B (S.Y. 2025-2026)
- GE 2 1A (2025-2026)
- HPC 10 3B (S.Y.2025-2026)
- HPC 2 1A (S.Y. 2025-2026)
- FS 3A (S.Y. 2025-2026)
- HPC 2 HM 1-C (S.Y. 2025- 2026)
- THC 5 HM 1-D (S.Y 2025- 2026)
- THC 10 3B (S.Y.2025-2026)
- HMPE 4 2B Bread and Pastry (S.Y. 2025-2026)
- BSHM 2-B GE 7 (2nd Sem S.Y. 2025-2026)
- BME 2 3A (S.Y.2025-2026)
- THC 10 3A (S.Y.2025-2026)
- THC 9 3A (S.Y.2025-2026)
- THC 8 3A (S.Y.2025-2026)
- THC 5 1B (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 HM 1B (S.Y. 2025-2026)
- HMPE 5 2E (S.Y. 2025-2026)
- BSHM 2-E GE 7 (2nd Sem S.Y. 2025-2026)
- HMPE 4 2E (S.Y. 2025-2026)
- BSHM 3A THC10 Entrepreneurship in Tourism and Hospitality 2nd Sem(S.Y.2025-2026)
- PATHFIT 4 HM 2E (S.Y. 2025-2026)
- BME 2 3B (S.Y.2025-2026)
- GE EL 2 HM 2E (S.Y. 2025-2026)
- THC 9 3B (S.Y.2025-2026)
- HPC 7 2E (S.Y. 2025-2026)
- THC 8 3B (S.Y.2025-2026)
- PATHFIT 4 HM 2D (S.Y. 2025-2026)
- FS 3B (S.Y.2025-2026)
- HMPE 4 2D (S.Y. 2025-2026)
- HPC 7 2D (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 2 HM 2D (S.Y. 2025-2026)
- BSHM 2-D GE 7 (2nd Sem S.Y. 2025-2026)
- HMPE 5 2D (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 4 HM 2C (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 2-BSHM 2C (25-26)9:00-10:30 T-Th
- BSHM 2-C GE 7 (2nd Sem S.Y. 2025-2026)
- HMPE 5 2C (S.Y. 2025-2026)
- HPC 7 2C (S.Y. 2025-2026)
- HMPE 4 2C (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 2-BSHM 2B (25-26)7:30-9:00 T-Th
- HMPE 5 2A (S.Y. 2025-2026)
- FS 3C (S.Y.2025-2026)
- HPC 7 2B (S.Y. 2025-2026)
- THC 10 3C (S.Y.2025-2026)
- GE 7 HM 2A (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 4 HM 2A (S.Y. 2025-2026)
- HMPE 5 HM 2B (S.Y. 2025-2026)
- HPC 7 2A (S.Y. 2025-2026)
- THC 9 3C (S.Y.2025-2026)
- BME 2 3C (S.Y.2025-2026)
- GE EL 2-BSHM 2A (25-26)2:00-3:00 MWF
- THC 8 3C (S.Y.2025-2026)
- HMPE 4 2A Bread and Pastry (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 HM 1D (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 2 HM 1D (S.Y. 2025-2026)
- GE 2 HM 1D (S.Y. 2025-2026)
- THC 3 1D (S.Y. 2025-2026)
- FS 3D (S.Y. 2025-2026)
- GE 5 HM 1D (S.Y. 2025-2026)
- THC 5 1D (S.Y. 2025-2026)
- GE 2 HM 1C (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 HM 1C (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 2 HM 1C (S.Y. 2025-2026)
- GE 5 HM 1C (S.Y. 2025-2026)
- HPC 2 1C (S.Y. 2025-2026)
- THC 10 3D (S.Y. 2025-2026)
- THC 3 1C (S.Y. 2025-2026)
- THC 5 1C (S.Y. 2025-2026)
- BME 2 3D (S.Y. 2025-2026)
- THC 3 1B (S.Y. 2025-2026)
- GE 5 HM 1B (S.Y. 2025-2026)
- THC 9 3D (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 2 HM 1B (S.Y. 2025-2026)
- HPC 2 1B (S.Y. 2025-2026)
- THC 8 3D (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 HM 1A (S.Y. 2025-2026)
- GE 5 HM 1A (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 2 HM 1A (S.Y. 2025-2026)
- Practicum 1 HM 4A (S.Y. 2025-2026)
- Practicum 1 HM 4B (S.Y. 2025-2026)
- Practicum 1 HM 4C (S.Y. 2025-2026)
- THC 3 1A (S.Y. 2025-2026)
- THC 5 1A (S.Y. 2025-2026)
- TMPE 6 4A (S.Y. 2025-2026)
- TMPE 6 4B (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 TM-1A (S.Y. 2025-2026)
- TMPE 5 TM 3-C (S.Y. 2025-2026)
- THC 9 TM-3A (S.Y. 2025-2026)
- PRACTICUM TM 4-C
- TM 123 TM 1-C (S.Y. 2025-2026)
- TM 123 TM 1-B (S.Y. 2025-2026)
- TM 123 TM 1A (S.Y. 2025-2026)
- PRACTICUM 4-B(S.Y. 2025-2026)
- BME 2- STRATEGIC MANAGEMENT AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT (S.Y. 2025-2026)
- BME 2 TM 3B (S.Y. 2025-2026)
- BME 2 TM 3C (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 1A (S.Y.2025-2026) Understanding the self
- GE 1 TM 1B (S.Y.2025-2026)
- GE 1 TM 1C (S.Y.2025-2026)
- GE 2 1A (S.Y.2025-2026)
- GE 2 1B (S.Y.2025-2026)
- GE 5 TM 1A (S.Y.2025-2026)
- GE 5 TM 1B (S.Y.2025-2026)
- GE 5 TM 1C (S.Y.2025-2026)
- GE 7 2C (S.Y.2025-2026)
- GE 8 ETHICS TM 2A (S.Y.2025-2026)
- GE 8 2B (S.Y.2025-2026)
- GE 8 BSTM 2C (S.Y.2025-2026)
- GE EL 2-BSTM 2A (25-26)8:00-9:00 MWF
- GE EL 2-BSTM 2B (AY25-26)9:00-10:00 MWF
- GE EL 2-BSTM 2C (25-26)1:00-2:00 MWF
- GE EL 11 2A (2025-2026)
- GE EL 11 2B (2025-2026)
- Internship 1 2A (S.Y. 2025-2026)
- Internship 1 2B (S.Y. 2025-2026)
- Internship 1 2C (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 2 1B (S.Y.2025-2026)
- PATHFIT 2 TM 1A (S.Y.2025-2026)
- PATHFIT 2 TM 1B(S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 2 TM 1C (S.Y.2025-2026)
- PATHFIT 4 2B (S.Y.2025-2026)
- PATHFIT 4 2C (S.Y.2025-2026)
- Practicum TM 4B (S.Y. 2025-2026)
- Practicum 4C (S.Y. 2025-2026)
- PRACTICUM TM 4-A (S.Y. 2025-2026)
- SUSTAINABLE TOURISM (TM 221) 2-A (S.Y. 2025-2026)
- THC 8 3A (S.Y. 2025-2026)
- THC 8 3B (S.Y. 2025-2026)
- THC 8 3C (S.Y. 2025-2026)
- THC 9 TM 3-C (S.Y. 2025-2026)
- TM 121 1A (S.Y. 2025-2026)
- TM 121 1B (S.Y. 2025-2026)
- TM 121 1C (S.Y. 2025-2026)
- TM 122 1A (S.Y. 2025-2026)
- TM 122 1B (S.Y. 2025-2026)
- TM 122 1C (S.Y. 2025-2026)
- TM 122 TM 1-C (S.Y. 2025-2026)
- TM 122- MICRO PERSPECTIVE OF TOURISM AND HOSPITALITY (S.Y. 2025-2026)
- ProfDev and Applied Ethics (TM 223) 2-A (S.Y. 2025-2026)
- SUSTAINABLE TOURISM (TM 221) 2-B (S.Y. 2025-2026)
- SUSTAINABLE TOURISM (TM 221) 2-C (S.Y. 2025-2026)
- TM 222 2A (S.Y. 2025-2026)
- TM 222 2B (S.Y. 2025-2026)
- TM 222 2C (S.Y. 2025-2026)
- TM 223 2A (S.Y. 2025-2026)
- ProfDev and Applied Ethics (TM 223) 2-B (S.Y. 2025-2026)
- ProfDev and Applied Ethics (TM 223) 2-C (S.Y. 2025-2026)
- TM 224 2A (S.Y.2025-2026)
- TM 224 2B (S.Y.2025-2026)
- TM 224 2C (S.Y.2025-2026)
- TMPE 5 3A (S. Y. 2025-2026)
- TMPE 5 3A (S.Y. 2025-2025)
- TMPE 5 3B (S.Y. 2025-2026)
- TPC 8 3A (S.Y.2025-2026)
- TPC 8 3B (S.Y.2025-2026)
- TPC 8 3C (S.Y.2025-2026)
- TPC 9A TM 3-B (S.Y.2025-2026)
- TPC 9A TM 3C (S.Y.2025-2026)
- TPC 9A TM 3-A(S.Y. 2025-2026)
- BME 2 TM 3A (S.Y. 2025-2026)
- GE 2 TM 1-C (S.Y. 2025-2026)
- GE 9 BSCRIM 1C (S.Y. 2025-2026)
- GE 9 BSCRIM 1A (S.Y. 2025-2026)
- GE 9 BSCRIM 1B (S.Y. 2025-2026)
- GE 2 TM 1A (S.Y 2025-2026)
- IT 5 3-A BINDTECH (S.Y. 2025-2025)
- GE EL 2 2E(S.Y. 2025-2026)
- GE EL 2 2D (S.Y. 2025-2026)
- AD GE BSCRIM 2D (S.Y. 2025-2026)
- AD GE 1 BSCRIM 2C (S.Y. 2025-2026)
- AD GE 1 BSCRIM 2B (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 1 BSCRIM 1C (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 1 BSCRIM 1B(S.Y. 2025-2026)
- GE EL 1 BSCRIM 1A(S.Y. 2025-2026)
- IT 5 BINDTECH 3B(S.Y. 2025-2026)
- GE 12 GEN.ED 2A (S.Y.2025-2026)
- GE 3 GENED 1C (S.Y. 2025-2026)
- GE 5 HM 1C (S.Y. 2025-2026)
- MATH 1 GENED 1A (S.Y. 2025-2026)
- SOC SCI 3 GENED 3B (S.Y.2025-2026)
- GE 2 GEN.ED 1A (S.Y.2025-2026)
- GE 7 2B (S.Y.2025-2026)
- GE 7 2A (S.Y.2025-2026)
- HPC 10 3A (S.Y.2025-2026)
- GE 8 GENED 2A (S.Y. 2025-2026)
- GE 5 GENED HM-1A (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 3 GENED 1C (S.Y. 2025-2026)
- GE 8 GEN.ED 2D (S.Y.2025-2026)
- GE 8 GEN.ED 2A (S.Y.2025-2026)
- GE EL 7 HM 3A (S.Y. 2025-2026)
- GE 3 BSTM-1B (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 BINDTECH-1A (S.Y. 2025-2026)
- GE 5 1A
- GE 7 HM 2C (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 TM 2A (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 BINDTECH 2C (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 HM 2E (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 BINDTECH 2A (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 TM 2B (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 HM 2A (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 BINDTECH 2B (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 HM 2C (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 2C (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 2B (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 1 BINDTECH 2A (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 16 2B (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 3 2E (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 16 2A (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 16 2C (S.Y. 2025-2026)
- GE EL 1 BINDTECH 2B (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 1 1A (S.Y. 2025-2026)
- GE 6 2B (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 3 2D (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 1 2C (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 BINDTECH-1C (S.Y. 2025-2026)
- GE 3 BSHM-1D (S.Y. 2025-2026)
- GE 3 BSHM-1A (S.Y. 2025-2026)
- GE 6 2C (S.Y. 2025-2026)
- GE 1 BINDTECH-1B (S.Y. 2025-2026)
- GE 3 BSHM-1C (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 1 1B (S.Y. 2025-2026)
- GE 3 BSHM-1B (S.Y. 2025-2026)
- GE 6 2D (S.Y. 2025-2026)
- PATHFIT 1 1C (S.Y. 2025-2026)
- GE 6 2A (S.Y. 2025-2026)
Miscellaneous
Login activity
- First access to site
- Tuesday, 21 November 2023, 8:34 PM (2 years 69 days)
- Last access to site
- Wednesday, 21 January 2026, 5:09 PM (8 days 1 hour)